0102030405
ANSI 52-3/52-5/52-8 Kubadda iyo Socket-ka Nooca Socket-ka ah ee Dahaarka Joojinta

Joojinta saxanka IEC Standard Porcelain Insulators



| Nooca kubbadda iyo godka cayrinta dahaadhiyeyaasha dhoobada (ANSI Class) | |||||
| Heerka ANSI | 52-3 | 52-5 | 52-8 | 52-11 | |
| Cabbirka isku-xidhka | Nooca B | Nooca J | Nooca K | Nooca K | |
| Cabirka | |||||
| Dhexroorka (D) | mm | 254 | 254 | 254 | 280 |
| Kala fogeynta (H) | mm | 146 | 146 | 146 | 155 |
| Masaafada gurguurta | mm | 320 | 320 | 320 | 380 |
| Masaafada qallalan ee qallajinta | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Qiimaha Makaanikada | |||||
| Isku darka xoogga M&E | kN | 67 | 111 | 178 | 222 |
| Masaafada qallalan ee qallajinta | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Awood saamayn | Nm | 6.2 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Culayska caddaynta joogtada ah | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Qiimaha tijaabada wakhtiga | kN | 44.5 | 67 | 107 | 134 |
| Culayska shaqada ee ugu badan | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Qiimaha Korontada | |||||
| Soo noqnoqoshada hoose ee danab qallalan | kV | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Danab toosan oo qoyan oo soo noqnoqonaya oo hooseeya | kV | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Danab halis ah oo toosan, togan | kV | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Korontada toosan ee halista ah, taban | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| danab dalool soo noqnoqda hooseeya | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Raadiyaha saamaynta ku leh Xogta Korantada | |||||
| Ku tijaabi korantada RMS dhulka | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV ugu badnaan 1000kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Xirmooyinka iyo Rarista Xogta | |||||
| Miisaanka saafiga ah, qiyaastii | kg | 4.7 | 5.2 | 7.8 | 9.7 |


Soo dir Email













