Faahfaahinta Alaabta
Tags Product

| Magaca alaabta | Isha godka / Insulator dhamaadka xirmooyinka |
| Midabka | Sliver |
| Waqtiga dirida | Tirada |
| Isticmaalka | Qeybta ugu dambeysa ee daaha-geliyaha ee xadhkaha khadka gudbinta |
| OEM/ODM | Adeegga Habaynta La Bixiyay |
| Xakamaynta Joojinta Birta Malleable ee Qalabka Korontada |
| Xogta aasaasiga ah |
| Nooca | Nooc siman | Dhererka ugu muhiimsan (mm) | Culayska dhaawaca magaca ah (kN) |
| H | L | R | C | M |
| CGH-2 | Φ7.0-12.4 | 60 | 146 | 9 | 19 | 16 | 40 |
| CGH-3 | Φ12.4-17.0 | 65 | 200 | 11 | labaatan iyo laba | 16 | 40 |
| CGH-4 | Φ19.0-21.5 | 70 | 220 | 12 | 28 | 16 | 40 |
| CGH-5 | Φ24.2-33.0 | 85 | 250 | 18 | 37 | 16 | 70 |
| CGH-6 | Φ34.0-45.0 | 90 | 300 | saddex iyo labaatan | 48 | 16 | 70 |
Hore: XYAY-70 Nooca Fog ee Adag ee Xayiraadda Dhalada
Xiga: 1.2 kV 30kV ANSI Qalabka Buushka Korantada Hoose