0102030405
CTV 254 Glass Insulator U70b
| Video |
| sawirid |
![]() |
| Miiska cabbirka | |||||
| Nooca | Nooca kubbadda iyo godka | Kubbad-carab | |||
| IEC-heerka | U70BS | U70BL | U70C | ||
| Heerka warshadaynta | PS70I | ||||
| Isku xirka caadiga ah, d | mm | 16A | 16A | 16A | 16C |
| Culayska makaaniga oo fashilmay | kN | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Imtixaanka joogtada ah ee makaanikada | kN | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Dhexroorka qaybta dahaarka, D | mm | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Kala fogeynta magaca ah, H | mm | 127 | 146 | 146 | 146 |
| Masaafada magac-u-guurka | mm | 320 | 320 | 407 | 320 |
| Danab daloolin inta jeer ee awoodda | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| inta jeer ee awoodda adkeysiga danab - qalalan | kV | 70 | 70 | 72 | 70 |
| inta jeer ee awoodda u adkeyso danab - qoyan | kV | 40 | 40 | 42 | 40 |
| danab daloolin | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Saamaynta raadiyaha 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Baaritaanka aragga ee Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Inta jeer ee awoodda korantada arc koronto | ah | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| Miisaanka | kg | 3.5 | 3.6 | 4.3 | 3.8 |


Soo dir Email












