Iibinta Kulul 10kv 35kv 66kv AC Standard Glass Insulator
Video
sawirid
Miiska cabbirka
Nooca | Dhexroorka (mm) | Qaab dhismeed Dhererka (mm) | Creepage Fogaanta (mm) | Cabbirka Isku-xidhka (mm) | Lagu cayimay Makaanik raran (kN) | Awood qallalan Soo noqnoqoshada U adkeysan Voltage 1 daqiiqo (kV) | Awood qoyan U adkaysiga Frequeney Voltagesingle ayaa xadhigga ka jaray/gaaban oo leh 5 PCS (kV) | hillaac qallalan Is-hortaag ku Samee Halbeegga Voltagesingle / xadhig gaaban leh SPCS (kV) | Min awood Soo noqnoqoshada Daloolin Voltage (kV) | Miisaanka saafiga ah Halkii Cutub (kg) |
U70B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U100B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U120B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
U160B/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 6.5 |
U210B/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7 |
U240B/170 | 280 | 170 | 400 | afar iyo labaatan | 240 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7.2 |
U300B/195 | 320 | 195 | 485 | afar iyo labaatan | 300 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 9.7 |
U300B2/195 | 330 | 195 | 550 | afar iyo labaatan | 300 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 10.8 |
U420B/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 13 |
U550B/240 | 360 | 240 | 635 | 32 | 550 | 95 | 55/200 | 150/650 | 130 | 17.5 |
U760B/280 | 400 | 280 | 710 | 36 | 760 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 26.3 |
U840B/300 | 400 | 300 | 710 | 40 | 840 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 27 |
Macluumaadka Dalabka: | ||||||||||
1. Heerka korantada; 2.Celaamada farsamada ee cayiman; 3.Creepage masaafada; 4.Waqtiga awoodda u adkeysiga tamarta; 5.Lightning Ipulse Adkeysiga Voltage; 6.Insulation fogaanta; 7.Coupling nooca; | ||||||||||
Ps. Qalabka dhamaadka kala duwan ayaa loo soo bandhigi karaa shuruudaha macaamiisha |