Insulator-ka-Percelain ShF-10G

Video
sawirid

Miiska cabbirka
| HV porcelain insulator-ka nooca SHF10G | |||
| Korontada ugu yar | Danab daloolin ee dhexdhexaadka ah | kV | 160 |
| 50 Hz danab u adkaysta (qalalan) | kV | 65 | |
| 50 Hz u adkeysiga danab (qoyan) | kV | 42 | |
| U adkaysiga danabka | kV | 100 | |
| Celceliska tirada guuldarrooyinka sannadlaha ah, oo aan ka badnayn | N/sanadkii | 0.0005 | |
| Masaafada magaca gurguurta, oo aan ka yarayn | mm | 256 | |
| Culayska cilladda ugu yar ee makaanikada ah (soo laabashada), oo aan ka yarayn | kN | 12.5 | |
| Miisaanka | kg | 1.8 | |













