Faahfaahinta Alaabta
Tags Product
Video
sawirid

Miiska cabbirka
| Nooca | | IP 10-100 I 02 |
| Dhexroorka (D) | mm | 170 |
| Dhexroorka (D1) | mm | 100 |
| Dhexroorka (D2) | mm | 140 |
| Kala fogeynta (H) | mm | 200 |
| Fogaanta daadinta | mm | 210 |
| danab la qiimeeyay | kv | 10 |
| Miisaanka saafiga ah, qiyaastii | kg | 5.3 |
| Nooca | Tirada sawirka | danab la qiimeeyay, | Masaafada gurguurta, | Cabirka | Miisaanka, |
| MARTI 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg |
| | | mm | mm | mm | |
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | kow iyo labaatan | 170 | 100 | 140 | 5,3 |
Hore: Insulator SHF20 GS (SHF20 UO)
Xiga: shf-20g1 insulator pin